Предлагаемые аккумуляторы для погрузчиков и батареи для всех видов электропогрузчиков "Балканкар" производятся на болгарском заводе АО "Енергия", построенном по лицензии "ВАРТА" - Германия. Аккумуляторные батареи отвечают требованиям немецкого стандарта DIN. Тяговые батареи состоят из последовательно соединенных аккумуляторов с номинальным напряжением 2V. Аккумулятор Балканкар размещен в металлическом ящике с коррозийно-стойким пластмассовым или эбонитовым покрытием. Производятся аккумуляторы для погрузчиков Балканкар напряжением 12, 24, 40, 48, и 80V и емкостью, зависящей от типа применяемого аккумулятора.
В зависимости от вида соединения аккумуляторов в батарее они выпускаются в двух вариантах:
№ | ТИП PzS | ТИП PzSL | ТИП PzSH | ВЕС | РАЗМЕРЫ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА | ЗАКАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАНЦИРНЫЕ ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ |
||||||||
Аккумуляторы для погрузчиков 12 V |
||||||||
12V 4 PzS 400 Ah | 12V 4 PzSL 440 Ah | 12V 4 PzS Н 480 Ah | 172 | 610х182х627 | ||||
12V 6 PzS 600 Ah | 12V 6 PzSL 660 Ah | 12V 6 PzS Н 720 Ah | 234 | 426х383х627 | ||||
Аккумуляторы для погрузчиков 2X12V Г комплект |
||||||||
2X12V5PzS 400 Ah | 2X12V5PzSL 450Ah | 2X12V5PzSH 475 Ah | 368 | 429x413x593 | ЕВ 416;418 | |||
2X12V6PzS 600 Ah | 2X12V6PzSL 660Ah | 2X12V6PzSH 720 Ah | 514 | 509x420x648 | ЕВ 654.28 | |||
2X12V7PzS 700 Ah | 2X12V7PzSL 770Ah | 2X12V7PzSH 840 Ah | 578 | 581x420x648 | ЕВ 654.33 | |||
2X12V8PzS 800 Ah | 2X12V8PzSL 880Ah | 2X12V8PzSH 960 Ah | 650 | 653x420x648 | ЕВ 662 | |||
Аккумуляторы для погрузчиков 24V/2X12V |
||||||||
24V 3 PzS 165 Ah | 24V 3 PzSL 180 Ah | 24V 3 PzS H 195 Ah | 146 | 790х210х402 | КМС 1250/3 | |||
24V 3 PzS 210 Ah | 24V 3 PzSL 240 Ah | 24V 3 PzS H 255 Ah | 169 | 830х219х462 | LINDE 16-50 | |||
24V 4 PzS 280 Ah | 24V 4 PzSL 320 Ah | 24V 4 PzS H 340 Ah | 210 | 830х273х462 | EB 210 | |||
24V 5 PzS 350 Ah | 24V 5 PzSL 400 Ah | 24V 5 PzS H 425 Ah | 252 | 830х327х462 | ||||
24V 6 PzS 420 Ah | 24V 6 PzSL 480 Ah | 24V 6 PzS H 510 Ah | 295 | 830х380х462 | ||||
24V 7 PzS 490 Ah | 24V 7 PzSL 560 Ah | 24V 7 PzS H 595 Ah | 335 | 830х435х462 | ЕВ 661 | |||
24V 8 PzS 560 Ah | 24V 8 PzSL 640 Ah | 24V 8 PzS H 680 Ah | 385 | 830х489х462 | ЕВ 661 | |||
24V 3 PzS 240 Ah | 24V 3 PzSL 270 Ah | 24V 3 PzS H 285 Ah | 200 | 830х219х537 | LINDE 14-16 | |||
24V 4 PzS 320 Ah | 24V 4 PzSL 360 Ah | 24V 4 PzS H 380 Ah | 290 | 830х273х537 | LINDE | |||
24V 5 PzS 400 Ah | 24V 5 PzSL 450 Ah | 24V 5 PzS H 475 Ah | 380 | 830x327x537 | ЕВ 631 | |||
24V 6 PzS 480 Ah | 24V 6 PzSL 540 Ah | 24V 6 PzS H 570 Ah | 337 | 830х383х537 | LINDE R | |||
24V 7 PzS 560 Ah | 24V 7 PzSL 630 Ah | 24V 7 PzS H 665 Ah | 387 | 830x435x537 | ||||
24V 8 PzS 640 Ah | 24V 8 PzSL 720 Ah | 24V 8 PzS H 760 Ah | 432 | 830x489x537 | ||||
24V 3 PzS 300 Ah | 24V 3 PzSL 330 Ah | 24V 3 PzS H 360 Ah | 234 | 830х2219х627 | LINDE-R | |||
24V 4 PzS 400 Ah | 24V 4 PzSL 440 Ah | 24V 4 PzS H 480 Ah | 290 | 830x273x627 | EB602;606 | |||
24V 5 PzS 500 Ah | 24V 5 PzSL 550 Ah | 24V 5 PzS H 600 Ah | 350 | 830x327x627 | LINDE | |||
24V 6 PzS 600 Ah | 24V 6 PzSL 660 Ah | 24V 6 PzS H 720 Ah | 410 | 830x381x627 | STILL R50 | |||
24V 7 PzS 700 Ah | 24V 7 PzSL 770 Ah | 24V 7 PzS H 840 Ah | 465 | 830x435x627 | LINDE E-12 | |||
24V 8 PzS 800 Ah | 24V 8 PzSL 880 Ah | 24V 8 PzS H 960 Ah | 523 | 830x489x627 | STILL R50 | |||
24V 3 PzS 360 Ah | 24V 3 PzSL 420 Ah | 24V 3 PzS H 435 Ah | 324 | 835x223x784 | LINDE E-10 | |||
24V 4 PzS 480 Ah | 24V 4 PzSL 560 Ah | 24V 4 PzS H 580 Ah | 402 | 835x277x784 | LINDE R-12 | |||
24V 5 PzS 600 Ah | 24V 5 PzSL 700 Ah | 24V 5 PzS H 725 Ah | 469 | 835x331x784 | STILL | |||
24V 6 PzS 720 Ah | 24V 6 PzSL 840 Ah | 24V 6 PzS H 870 Ah | 543 | 835x385x784 | STILL | |||
24V 7 PzS 840 Ah | 24V 7 PzSL 980 Ah | 24V 7 PzS H 1015 Ah | 618 | 835x439x784 | BOSS | |||
24V 8 PzS 960 Ah | 24V 8 PzSL1120 Ah | 24V 8 PzS H 1160 Ah | 699 | 835x493x784 | STILL | |||
Аккумуляторы для погрузчиков 36 V |
||||||||
36V 3 PzS 165 Ah | 36V 3 PzSL 180Ah | 36V 3 PzS H 195 Ah | 229 | 827x349x402 | ||||
36V 5 PzS 275 Ah | 36V 5 PzSL 300 Ah | 36V 5 PzS H 325 Ah | 340 | 929x415x402 | ||||
36V 5 PzS 350 Ah | 36V 5 PzSL 400 Ah | 36V 5 PzS H 425 Ah | 410 | 942x415x462 | ||||
Аккумуляторы для погрузчиков 40 V |
||||||||
40V 3 PzS 165 Ah | 40V 3 PzSL 180 Ah | 40V 3 PzS H 195 Ah | 275 | 516x660x402 | ЕП 026 | |||
40V 5 PzS 275 Ah | 40V 5 PzSL 300 Ah | 40V 5 PzS H 325 Ah | 294 | 804x344x462 | ЕП001 | |||
40V 7 PzS 385 Ah | 40V 7 PzSL 420 Ah | 40V 7 PzS H 455 Ah | 493 | 1026x565x402 | ЕВ 462 | |||
40V 3 PzS 210 Ah | 40V 3 PzSL 240 Ah | 40V 3 PzS H 255 Ah | 280 | 804x344x462 | ЕП001 | |||
40V 4 PzS 280 Ah | 40V 4 PzSL 320 Ah | 40V 4 PzS H 340 Ah | 382 | 815x430x462 | ET506;508 | |||
40V 5 PzS 350 Ah | 40V 5 PzSL 400 Ah | 40V 5 PzS H 425 Ah | 450 | 836x550x462 | ЭП103 | |||
40V 7 PzS 490 Ah | 40V 7 PzSL 560 Ah | 40V 7 PzS H 595 Ah | 620 | 1413x417x462 | ETK 14 | |||
Аккумуляторы для погрузчиков 48 V |
||||||||
48V 3 PzS 165 Ah | 48V 3 PzSL 180 Ah | 48V 3 PzS H 195 Ah | 297 | 812х400х402 | ||||
48V 4 PzS 220 Ah | 48V 4 PzSL 240 Ah | 48V 4 PzS H 260 Ah | 393 | 509х824х402 | ЕП 002 | |||
48V 7 PzS 385 Ah | 48V 7 PzSL 420 Ah | 48V 7 PzS H 455 Ah | 613 | 814х855х402 | ||||
48V 3 PzS 210 Ah | 48V 3 PzSL 240 Ah | 48V 3 PzS H 255 Ah | 344 | 1022x342x462 | EN 155 | |||
48V 4 PzS 280 Ah | 48V 4 PzSL 320 Ah | 48V 4 PzS H 340 Ah | 390 | 830х522х462 | ||||
48V 5 PzS 350 Ah | 48V 5 PzSL 400 Ah | 48V 5 PzS H 425 Ah | 528 | 1005x616x462 | LINDE P100Z | |||
48V 6 PzS 420 Ah | 48V 6 PzSL 480 Ah | 48V 6 PzS H 510 Ah | 560 | 1030x619x462 | ЭП2014 | |||
48V 7 PzS 490 Ah | 48V 7 PzSL 560 Ah | 48V 7 PzS H 595 Ah | 613 | 866x813x462 | ЭП2014 | |||
48V 8 PzS 560 Ah | 48V 8 PzSL 640 Ah | 48V 8 PzS H 680 Ah | 733 | 830x954x462 | ЭП2014 | |||
48V 4 PzS 320 Ah | 48V 4 PzSL 360 Ah | 48V 4 PzS H 380 Ah | 460 | 830x522x537 | ||||
48V 5 PzS 400 Ah | 48V 5 PzSL 450 Ah | 48V 5 PzS H 475 Ah | 550 | 830x630x537 | ||||
48V 6 PzS 480 Ah | 48V 6 PzSL 540 Ah | 48V 6 PzS H 570 Ah | 643 | 830x738x537 | ||||
48V 7 PzS 560 Ah | 48V 7 PzSL 630 Ah | 48V 7 PzS H 665 Ah | 735 | 830x846x537 | ||||
48V 8 PzS 640 Ah | 48V 8 PzSL 720 Ah | 48V 8 PzS H 760 Ah | 832 | 830х954х537 | ||||
48V 3 PzS 300 Ah | 48V 3 PzSL 330 Ah | 48V 3 PzS H 360 Ah | 436 | 830x414x627 | ЕВ 666;EB656 | |||
48V 4 PzS 400 Ah | 48V 4 PzSL 440 Ah | 48V 4 PzS H 480 Ah | 545 | 830x522x627 | ЕВ695 | |||
48V 5 PzS 500 Ah | 48V 5 PzSL 550 Ah | 48V 5 PzS H 600 Ah | 660 | 827x629x627 | ЕВ698 | |||
48V 6 PzS 600 Ah | 48V 6 PzSL 660 Ah | 48V 6 PzS H 720 Ah | 780 | 830x738x627 | ЕВ 666;EB656 | |||
48V 7 PzS 700 Ah | 48V 7 PzSL 770 Ah | 48V 7 PzS H 840 Ah | 894 | 830х846х627 | ||||
48V 8 PzS 800 Ah | 48V 8 PzSL 880 Ah | 48V 8 PzS H 960 Ah | 1008 | 830x954x627 | CARAVEL | |||
48V 3 PzS 360 Ah | 48V 3 PzSL 420 Ah | 48V 3 PzS H 435 Ah | 594 | 1223x283x784 | LINDE R14;16 | |||
48V 4 PzS 480 Ah | 48V 4 PzSL 560 Ah | 48V 4 PzS H 580 Ah | 734 | 1035x443x784 | LINDE R20;R25 | |||
48V 5 PzS 600 Ah | 48V 5 PzSL 700 Ah | 48V 5 PzS H 725 Ah | 875 | 1223x427x784 | LINDE R16N;20 | |||
48V 6 PzS 720 Ah | 48V 6 PzSL 840 Ah | 48V 6 PzS H 870 Ah | 1021 | 1035x623x784 | LINDE K10;K12 | |||
48V 7 PzS 840 Ah | 48V 7 PzSL 980 Ah | 48V 7 PzS H 1015 Ah | 1162 | 1223х571х784 | ||||
48V 8 PzS 960 Ah | 48V 8 PzSL 1120Ah | 48V 8 PzS H 1160 Ah | 1304 | 1035х803х784 | ||||
Аккумуляторы для погрузчиков 80 V / 2 X 40 V |
||||||||
2X40V 3 PzS 165 Ah | 2X40V 3PzSL 180 Ah | 2X40V 3 PzS H 195 Ah | 505 | 808x674x402 | ЕП006 | |||
2X40V 4 PzS 220 Ah | 2X40V 4PzSL 240 Ah | 2X40V 4 PzS H 260 Ah | 628 | 821x860x402 | ЕП005,12 | |||
2X40V 5 PzS 275 Ah | 2X40V 5PzSL 300 Ah | 2X40V 5 PzS H 325 Ah | 710 | 821x1029x402 | ЕП005,12 | |||
2X40V 6 PzS 330 Ah | 2X40V 6PzSL 360 Ah | 2X40V 6 PzS H 390 Ah | 890 | 821x1220x402 | ЕП012 | |||
2X40V 3 PzS 210 Ah | 2X40V 3PzSL 240 Ah | 2X40V 3 PzS H 255 Ah | 550 | 874x678x462 | ЕВ687 | |||
2X40V 4 PzS 280 Ah | 2X40V 4PzSL320 Ah | 2X40V 4 PzS H 340 Ah | 710 | 856х849х462 | ЕП011 | |||
2X40V 4 PzS 280 Ah | 2X40V 4PzSL320 Ah | 2X40V 4 PzS H 340 Ah | 710 | 1018х681х462 | ЕВ717 | |||
2X40V 5 PzS 350 Ah | 2X40V 5PzSL 400 Ah | 2X40V 5 PzSH 425 Ah | 820 | 1018x826x462 | ЕВ717 | |||
2X40V 6 PzS 420 Ah | 2X40V 6PzSL 480 Ah | 2X40V 6 PzS H 510 Ah | 955 | 1026x996x462 | DAEWOO | |||
2X40V 7 PzS 490 Ah | 2X40V 7PzSL 560 Ah | 2X40V 7 PzS H 595 Ah | 1090 | 1034х1140х462 | ||||
2X40V 8 PzS 560 Ah | 2X40V 8PzSL 640 Ah | 2X40V 8 PzS H 680 Ah | 1240 | 1034х1284х462 | ||||
2X40V 3 PzS 240 Ah | 2X40V 3PzSL 270 Ah | 2X40V 3 PzS H 285 Ah | 640 | 844х696х537 | ||||
2X40V 4 PzS 320 Ah | 2X40V 4PzSL 360 Ah | 2X40V 4 PzS H 380 Ah | 790 | 1026х708х537 | ||||
2X40V 6 PzS 480 Ah | 2X40V 6PzSL 540 Ah | 2X40V 6 PzS H 570 Ah | 1145 | 1026х996х537 | ||||
2X40V 7 PzS 560 Ah | 2X40V 7PzSL 630 Ah | 2X40V 7 PzS H 665 Ah | 1360 | 1140x1034x537 | ЕВ735 | |||
2X40V 8 PzS 640 Ah | 2X40V 8PzSL 720 Ah | 2X40V 8 PzS H 760 Ah | 1450 | 1034х1284х537 | ||||
2X40V 4 PzS 400 Ah | 2X40V 4PzSL 440 Ah | 2X40V 4 PzS H 480 Ah | 1100 | 1026x708x627 | EP638LINDE E20 | |||
2X40V 5 PzS 500 Ah | 2X40V 5PzSL 550 Ah | 2X40V 5 PzS H 600 Ah | 1230 | 1026х852х627 | LINDE E25;30 | |||
2X40V 6 PzS 600 Ah | 2X40V 6PzSL 660 Ah | 2X40V 6 PzS H 720 Ah | 1395 | 1026x996x627 | ЕВ792 | |||
2X40V 7 PzS 700 Ah | 2X40V 7PzSL 770 Ah | 2X40V 7 PzS H 840 Ah | 1570 | 1034х1140х627 | LINDE E48 | |||
2X40V 8 PzS 800 Ah | 2X40V 8PzSL 880 Ah | 2X40V 8 PzS H 960 Ah | 1750 | 1034х1284х627 | ||||
2X40V 3 PzS 360 Ah | 2X40V 3PzSL 420 Ah | 2X40V 3 PzS H 435 Ah | 1025 | 1028х567х784 | LINDE K12;K15 | |||
2X40V 4 PzS 480 Ah | 2X40V 4PzSL 560 Ah | 2X40V 4 PzS H 580 Ah | 1347 | 1028х711х784 | LINDE E20;E35 | |||
2X40V 5 PzS 600 Ah | 2X40V 5PzSL 700 Ah | 2X40V 5 PzS H 725 Ah | 1460 | 1028x855x784 | LINDE E20;E35 | |||
2X40V 6 PzS 720 Ah | 2X40V 6PzSL 840 Ah | 2X40V 6 PzS H 870 Ah | 1720 | 1028x999x784 | ||||
2X40V 7 PzS 840 Ah | 2X40V 7PzSL 980 Ah | 2X40V 7 PzSH1015 Ah | 1950 | 1037х1143х784 | ||||
2X40V 8 PzS960 Ah | 2X40V/8PzSL 1120 Ah | 2X40V 8 PzSH1160 Ah | 2200 | 1037х1285х784 | RECORD 8t. | |||
НАМАЗНЫЕ ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ |
||||||||
2X40V4 KT 160 Ah | 2X40V4 KTL180Ah | 440 | 694х814х400 | ЕП006 | ||||
40V 4 KT 200 Ah | 40V 4 KTL 220 Ah | 250 | 346х800х440 | ЕП001 | ||||
2X40V4 KT 200 Ah | 2X40V4 KTL220Ah | 545 | 820х697х468 | ЕВ687 | ||||
2X40V5 KT 250 Ah | 2X40V5KTL 275Ah | 605 | 858х845х461 | ЕП011 | ||||
40V 7 KT 350 Ah | 40V 7 KTL 385 Ah | 436 | 464х1000х457 | ЕВ731 | ||||
2X40V7 KT 350 Ah | 2X40V7KTL 385Ah | 820 | 1118х930х468 | ЕВ717 | ||||
2X40V8 KT 560 Ah | 2X40V8KTL 615Ah | 1330 | 1144х1032х562 | ЕВ735 |